研磨材微分の種類と性質

トップページ研磨材の種類と性質

研磨材微分の種類と性質 研磨材の詳細はこちら

研磨微粉工程図

研磨微粉工程図
ページトップへ戻る

微粉の粒度分布

粒度 粒度分布(µm) 包装
最大粒子径 累積高さ3%
点の粒子径
累積高さ50%
点の粒子径
累積高さ94%
点の粒子径
紙袋入
重量(kg)
フレコン
Bag(kg)
フレコン
Bag(kg)
ドラム缶
(kg)
#240 127以下 103 以下 57.0±3.0 40 以上 20 500 1000 200
#280 112 87 48.0±3.0 33
#320 98 74 40.0±2.5 27
#360 86 66 35.0±2.0 23
#400 75 58 30.0±2.0 20
#500 63 50 25.0±2.0 16
#600 53 43 20.0±1.5 13
#700 45 37 17.0±1.3 11
#800 38 31 14.0±1.0 9.0
#1000 32 27 11.5±1.0 7.0
#1200 27 23 9.5±0.8 5.5
#1500 23 20 8.0±0.6 4.5
#2000 19 17 6.7±0.6 4.0
#2500 16 14 5.5±0.5 3.0
#3000 13 11 4.0±0.5 2.0
ページトップへ戻る

商品荷姿

ページトップへ戻る