
アランダムAは、シリカ、酸化鉄など不純物を還元除去し適当量のチタンにより、研磨材の中でも最も、高い靱性を持っています。
研削砥石、研磨布紙、サンドブラスト、耐火材、フィルター
![]() |
Al2O3 | TiO2 | SiO2 | Fe2O3 |
---|---|---|---|---|
A-MK | 94.5以上 | 1.5〜4.0 | 1.50以下 | 0.50以下 |
粒度 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | 1.95 | 1.93 | 1.91 | 1..86 | 1.85 | 1.81 |
粒度 | 54 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.63 | 1.62 | 1.62 |
AV ビトリファイドボンド砥石用に調整してあります
A-MK レジンボンド砥石用に調整してあります。
・20kg入り3層クラフト紙袋入り
・500kg入りフレキシブルコンテナBag
・1000kg入りフレキシブルコンテナBag